医师出诊
医师出诊
本溪市中医院临床医师一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序列 | 科室 | 科室人员 | 职称 | 出诊时间 | 备注 | |
1 | ||||||
2 | 脑病科 | 李柏兰 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
3 | 肾病科 | 初中 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
4 | 糖尿病科 | 汤秀珍 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
5 | 王大伟 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
6 | 外科 | 牟振显 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
7 | 白崇峣 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 副主任 | ||
8 | 肛肠科 | 许力力 | 主治医师 | 周一至周五 | 主任 | |
9 | 骨科 | 哈朝晖 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
10 | 刘丹琼 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
11 | 张绍隆 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 门诊 | ||
12 | 马璐琳 | 主任中医师 | 周一至周五 | 返聘 | ||
13 | 吕志盛 | 副主任医师 | 周一至周五 | |||
14 | 赵宏波 | 副主任医师 | 周一至周五 | |||
15 | 肿瘤科 | 刘臣 | 主任中医师 |
周二、周四 8:00-11:30 |
主任 | |
16 | 肿瘤科 | 于卉莉 | 主任中医师 | 周一至周五 | 副主任 | |
17 | 血透室 | 张立杰 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
18 | 高医门诊 | 李杰 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
19 | 于莹 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
20 | 丁睿 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 研究生 | ||
21 | 儿科 | 张晓霞 | 主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
22 | 李学芝 | 主任中医师 | 周一至周五 | |||
23 | 郭新 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
24 | 关艳楠 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 研究生 | ||
25 | 妇科 | 孙霞 | 主治医师 | 周一至周五 | ||
26 | 刘琪 | 周一至周五 | ||||
27 | 李 颖 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 研究生 | ||
28 | 男性门诊 | 李广涛 | 副主任中医师 | 周一至周五 | ||
29 | 张勇 | 周一至周五 | ||||
30 | 皮肤科 | 侯明 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
31 | 于波 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
32 | 针灸科 | 宋宇 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 主任 | |
33 | 针灸科 | 宫菲 | 周一至周五 | |||
34 | 针灸科 | 袁志国 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 研究生 | |
35 | 眼科 | 闫敏 | 副主任医师 | 周一至周五 | ||
36 | 耳鼻喉科 | 王鑫 | 副主任中医师 | 周一至周五 | ||
37 | 孙小迪 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
38 | 口腔科 | 唐君 | 主治医师 | 周一至周五 | 主任 | |
39 | 李红 | 主治医师 | 周一至周五 | |||
40 | 研究所 | 罗艳 | 主任中医师 |
周一至周五 8:00-11:30 |
||
41 | 刘振伟 | 副主任中医师 | 周一至周五 | |||
42 | 干部门诊 | 李凤英 | 主任中医师 | 周一至周五 | ||
43 | 睡眠门诊 | 刘鑫 | 副主任中医师 | 周一至周五 | ||
44 | 脾胃门诊 | 范欣 | 主治中医师 | 周一至周五 | ||
45 | 肝病门诊 | 赵坚 | 副主任中医师 | 周一至周五 | 研究生 | |
46 | 甲状腺病门诊 | 山峰 | 周一至周五 | |||
47 | 治未病科 | 张晓东 | 副主任中医师 | 周一至周五 | ||
48 | 高医门诊 | 任国英 | 主任中医师 | 周一至周五 | 中医内科门诊 | |
49 | 赵敏 | 主任中医师 | 周一至周五 | 妇科门诊 | ||
50 | 乔华 | 副主任医师 | 周一至周五 | 耳鼻喉 | ||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |